| Muddat | 2026-02-01 ~ 2026-02-07 | |
| Kurs(USD) | 1 442,88 VON | |
| AQSH | $150 | 216 432 VON |
| $200 | 288 576 VON | |
| 중국 | $150 | 1 043 CNY |
| 유로 | 126 EUR | |
| 영국 | 109 GBP | |
| 홍콩 | 1 170 HKD | |
| 일본 | 23 027 JPY | |
Kelish statistikasi Daraja info
* Tayyor : Kelishdan oldin yoki kutish
* Keldi : Yetib keldi va boshlandi
■ Bugun keldi ■ Kelmadi
So'nggi kelish vaqti
| Tayyor | Kelish kuni | Yakun kuni | Vaqt | |
| 15 Nov (2025) | 27 Nov (2025) | 27 Nov (2025) | 12 Days | |
| 21 Aug (2025) | 1 Sep (2025) | 1 Sep (2025) | 11 Days | |
| 30 Jul (2025) | 12 Aug (2025) | 12 Aug (2025) | 13 Days | |
| 3 Aug (2025) | 12 Aug (2025) | 12 Aug (2025) | 9 Days | |
| 26 Apr (2025) | 5 Jun (2025) | 5 Jun (2025) | 40 Days | |
| 8 May (2025) | 5 Jun (2025) | 5 Jun (2025) | 28 Days | |
| 30 Apr (2025) | 4 Jun (2025) | 4 Jun (2025) | 35 Days | |
| 25 Apr (2025) | 8 May (2025) | 8 May (2025) | 13 Days | |
| 22 Apr (2025) | 28 Apr (2025) | 28 Apr (2025) | 6 Days | |
| 15 Apr (2025) | 25 Apr (2025) | 26 Apr (2025) | 10 Days |
Izoh